Login
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
गरà¥à¤à¤¾à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ के हफà¥à¤¤à¥‡ à¤à¤•ल गरà¥à¤à¤¾à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾
3 5 – 72 mIU/mL
4 10 – 708 mIU/mL
5 217 – 8,245 mIU/mL
6 152 – 32, 177 mIU/mL
7 4,059 – 153,767 mIU/mL
8 31,366 – 149,094 mIU/mL
9 59,109 – 135,901 mIU/mL
10 44,186 – 170,409 mIU/mL
12 27,107 – 201,165 mIU/mL
14 24,302 – 93, 646 mIU/mL
15 12,540 – 69,747 mIU/mL
16 8,904 – 55,332 mIU/mL
17 8,240 – 51,793 mIU/mL
18 9,649 – 55,271 mIU/mL
| --------------------------- | --------------------------- |